Hoja de trabajo
Elementos visuales
Elemento visual | Información que aporta | ||
Título | How to help migrant children | ||
Epígrafe | Por Brownlee Bragdon la AIF Especialista en lenguaje oral, Centro de Educación Migrante, el Condado de Broward (Florida) Schoolv Pública. | ||
Fechas | JANUAHY 1976 | ||
Lugares | Condado de Broward (Florida) | ||
Nombres de personas | Brownlee Bragdon, Martin Deutsch | ||
Tipografías | Times New Roman | ||
Viñetas | ¿Cómo identificar estas máscaras, y cuáles son sus orígenes? How do we identify these masks, and what are their origins? ¿Por qué debemos levantar las máscaras? Why should we lift the masks? ¿Qué vamos a encontrar por debajo de ellos? What will we find underneath them? ¿Cómo podemos levantar? How can we lift them? | ||
Números cardinales | Two 2, four 4, five 5 y six 6 | ||
Números ordinales | First 1° , second 2°, third 3°, forth 4° y fifth 5° | ||
Fuente | today's education |
Cognados
Cognado | Significado | Cognado | Significado |
Migrant | migrantes | communication | Comunicación |
Educators | educadores | obligation | Obligación |
Verbal | verbales | demonstrate | demastrar |
ignorance | ignorancia | english | ingles |
intolerant | intolerante | Admit | admita |
Sustantivos Enlista por lo menos 10 de los sustantivos que entontraste e indica la razón por la cual podemos decir, sin lugar a dudas, que se trata de sustantivos.
Renglón | Sustantivo | Marcador |
Renglon 6 parrafo 1 | challenge | Adj.posesivo this |
Renglón 25 parrafo 6 | mask | Artículo the |
Renglón 32 parrafo 7 | conversation | Terminación tion |
Renglón 35 parrafo 7 | word | Articulo a |
Renglón 38 parrafo 7 | communication | Terminación tion |
Renglón 40 parrafo 8 | child | Articulo the |
Renglón 45 parrafo 9 | hostility | Terminación ty |
Renglón 62 parrafo 11 | rejection | Terminación tion |
Renglón 63 parrafo 11 | anxiety | Terminación ty |
Elementos referenciales
En los textos, a menudo, encontramos palabras que hacen referencia a alguien o algo mencionado previamente en el texto. Algunas ocasiones, incluso sirven para sustituir a ese o eso mencionado entes. Son una suerte de hilos que mantienen unido (cohesionado) el texto. Por lo tanto, su adecuada comprensión en muy importante para la óptima comprensión de un texto. Para una visión un poco más explicativa, revisa los documentos “referencia contextual” y “tabla de elementos referenciales”, también adjuntos
Renglón | Elemento referencial | Refiere o sustituye a |
I | “I” | El escritor |
5 | “they” | educators |
6 | “This challenge” | educators |
10 | “we” | educators |
10 | “these masks” | Faces of the children |
11 | “their origins” | The children |
15 | “them” | The children |
36 | “they” | The parents |
51 | “this mask” | hostility |
61 | “they” | 5 and 6 years old children |
62 | “themselves” | 5 and 6 years old children |
63 | “them” | 5 and 6 years old children |
65 | “him” | A child smaller |
69 | “This anxiety” | The mask of hostility |
74 | “This” | The mask of blank stares |
87 | “This” | The mask of ignorance |
87 | “itself” | The mask of ignorance |
96 | “they” | Migrant children |
102 | “them” | children |
103 | “they” | children |
105 | “their aspirations” | children |
120 | “they” | children |
120 | “them” | children |
Organizador gráfico
Los mapas mentales son un ejemplo de organizador gráfico muy eficiente. La práctica continua de diagramación mental ha probado se una herramienta de aprendizaje muy útil. En base a lo que has aprendido del texto “How to help migrant children”, elabora un organizador gráfico (v. gr. Mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, etc.), en el cual organices y explique la información contenida el en texto.

No hay comentarios:
Publicar un comentario